Statistics on the spread of Biblos worldwide
The statistics displayed on this page are based solely on the registration or update activities of Biblos. During normal usage of the software, Biblos is unable to modify the data presented on this page. Updating or registering are the only circumstances in which Biblos can update the data.
In general
All activities on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
Total Users | 6092 | 100,00% |
Biblos installed | 7113 | 100,00% |
Biblos registered | 4413 | 62,04% |
Biblos unregistered | 2700 | 37,96% |
Biblos 32 bit | 594 | 8,35% |
Biblos 64 bit | 6519 | 91,65% |
Subscribed to the Newsletter | 723 | 11,87% |
All registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Italy | 2413 | 54,68% |
Mexico | 247 | 5,60% |
Spain | 206 | 4,67% |
Argentina | 136 | 3,08% |
Colombia | 133 | 3,01% |
United States of America | 122 | 2,76% |
France | 76 | 1,72% |
Brazil | 65 | 1,47% |
Bolivia | 63 | 1,43% |
Chile | 48 | 1,09% |
United Kingdom | 47 | 1,07% |
Russia | 45 | 1,02% |
India | 41 | 0,93% |
Portugal | 39 | 0,88% |
Croatia | 32 | 0,73% |
Germany | 30 | 0,68% |
Ecuador | 29 | 0,66% |
Bulgaria | 26 | 0,59% |
Switzerland | 25 | 0,57% |
Egypt | 23 | 0,52% |
Peru | 23 | 0,52% |
South Africa | 23 | 0,52% |
Serbia | 22 | 0,50% |
El Salvador | 20 | 0,45% |
Canada | 18 | 0,41% |
Nigeria | 18 | 0,41% |
Bosnia and Herzegovina | 17 | 0,39% |
Pakistan | 16 | 0,36% |
Lebanon | 15 | 0,34% |
Honduras | 14 | 0,32% |
Netherlands | 14 | 0,32% |
Panama | 13 | 0,29% |
Thailand | 13 | 0,29% |
Greece | 12 | 0,27% |
Nicaragua | 12 | 0,27% |
Romania | 12 | 0,27% |
Czechia (Czech Republic) | 11 | 0,25% |
Hungary | 11 | 0,25% |
China | 10 | 0,23% |
Iran | 10 | 0,23% |
Kenya | 9 | 0,20% |
Poland | 9 | 0,20% |
Venezuela | 9 | 0,20% |
Dominican Republic | 8 | 0,18% |
Malaysia | 7 | 0,16% |
Turkey | 7 | 0,16% |
Ukraine | 7 | 0,16% |
Vietnam | 7 | 0,16% |
Australia | 6 | 0,14% |
Belgium | 6 | 0,14% |
Luxembourg | 6 | 0,14% |
Paraguay | 6 | 0,14% |
Rwanda | 6 | 0,14% |
Sierra Leone | 6 | 0,14% |
Slovenia | 6 | 0,14% |
Albania | 5 | 0,11% |
Belarus | 5 | 0,11% |
Costa Rica | 5 | 0,11% |
Denmark | 5 | 0,11% |
North Macedonia | 5 | 0,11% |
Norway | 5 | 0,11% |
Uganda | 5 | 0,11% |
Uruguay | 5 | 0,11% |
Uzbekistan | 5 | 0,11% |
Afghanistan | 4 | 0,09% |
Equatorial Guinea | 4 | 0,09% |
Ethiopia | 4 | 0,09% |
Guatemala | 4 | 0,09% |
Montenegro | 4 | 0,09% |
Morocco | 4 | 0,09% |
Nepal | 4 | 0,09% |
Philippines | 4 | 0,09% |
Zimbabwe | 4 | 0,09% |
Cuba | 3 | 0,07% |
Eritrea | 3 | 0,07% |
Ghana | 3 | 0,07% |
Iraq | 3 | 0,07% |
Israel | 3 | 0,07% |
Japan | 3 | 0,07% |
Libya | 3 | 0,07% |
New Zealand | 3 | 0,07% |
Tanzania | 3 | 0,07% |
Tunisia | 3 | 0,07% |
Burundi | 2 | 0,05% |
Cambodia | 2 | 0,05% |
Chad | 2 | 0,05% |
Georgia | 2 | 0,05% |
Indonesia | 2 | 0,05% |
Laos | 2 | 0,05% |
Latvia | 2 | 0,05% |
Malawi | 2 | 0,05% |
Niger | 2 | 0,05% |
Oman | 2 | 0,05% |
Sudan | 2 | 0,05% |
Algeria | 1 | 0,02% |
Armenia | 1 | 0,02% |
Austria | 1 | 0,02% |
Azerbaijan | 1 | 0,02% |
Bangladesh | 1 | 0,02% |
Benin | 1 | 0,02% |
Central African Republic | 1 | 0,02% |
Cyprus | 1 | 0,02% |
Estonia | 1 | 0,02% |
Finland | 1 | 0,02% |
Guinea | 1 | 0,02% |
Ireland | 1 | 0,02% |
Ivory Coast | 1 | 0,02% |
Jamaica | 1 | 0,02% |
Kazakhstan | 1 | 0,02% |
Lithuania | 1 | 0,02% |
Madagascar | 1 | 0,02% |
North Korea | 1 | 0,02% |
Palestine State | 1 | 0,02% |
Qatar | 1 | 0,02% |
San Marino | 1 | 0,02% |
Saudi Arabia | 1 | 0,02% |
Sweden | 1 | 0,02% |
Taiwan | 1 | 0,02% |
Togo | 1 | 0,02% |
United Arab Emirates | 1 | 0,02% |
All activities on unregistered Biblos
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Italian (Italy) | 1691 | 62,63% |
English (United States) | 176 | 6,52% |
Spanish (Spain, International Sort) | 135 | 5,00% |
Spanish (Mexico) | 99 | 3,67% |
French (France) | 59 | 2,19% |
Russian (Russia) | 46 | 1,70% |
Spanish (Argentina) | 44 | 1,63% |
Spanish (Colombia) | 40 | 1,48% |
English (United Kingdom) | 34 | 1,26% |
Polish (Poland) | 22 | 0,81% |
Portuguese (Brazil) | 22 | 0,81% |
Greek (Greece) | 21 | 0,78% |
Portuguese (Portugal) | 20 | 0,74% |
Bulgarian (Bulgaria) | 18 | 0,67% |
Italian (Switzerland) | 18 | 0,67% |
Spanish (Ecuador) | 18 | 0,67% |
Arabic (Saudi Arabia) | 17 | 0,63% |
Croatian (Croatia) | 16 | 0,59% |
Spanish (Bolivia) | 14 | 0,52% |
Dutch (Netherlands) | 13 | 0,48% |
Spanish (Peru) | 13 | 0,48% |
English (India) | 12 | 0,44% |
Romanian (Romania) | 12 | 0,44% |
Spanish (Chile) | 11 | 0,41% |
Spanish (El Salvador) | 9 | 0,33% |
Spanish (Latin America) | 9 | 0,33% |
Arabic (Egypt) | 8 | 0,30% |
Czech (Czechia) | 8 | 0,30% |
Turkish (Türkiye) | 7 | 0,26% |
Chinese (Simplified, China) | 6 | 0,22% |
Persian (Iran) | 5 | 0,19% |
English (Malaysia) | 4 | 0,15% |
French (Belgium) | 4 | 0,15% |
Spanish (Nicaragua) | 4 | 0,15% |
French (Canada) | 3 | 0,11% |
German (Germany) | 3 | 0,11% |
Thai (Thailand) | 3 | 0,11% |
Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | 2 | 0,07% |
Catalan (Catalan) | 2 | 0,07% |
Croatian (Bosnia & Herzegovina) | 2 | 0,07% |
English (Canada) | 2 | 0,07% |
English (South Africa) | 2 | 0,07% |
French (Switzerland) | 2 | 0,07% |
Hungarian (Hungary) | 2 | 0,07% |
Lithuanian (Lithuania) | 2 | 0,07% |
Macedonian (North Macedonia) | 2 | 0,07% |
Serbian (Latin, Serbia) | 2 | 0,07% |
Slovenian (Slovenia) | 2 | 0,07% |
Spanish (Costa Rica) | 2 | 0,07% |
Spanish (Guatemala) | 2 | 0,07% |
Swedish (Sweden) | 2 | 0,07% |
Arabic (Qatar) | 1 | 0,04% |
Chinese (Traditional, Taiwan) | 1 | 0,04% |
Danish (Denmark) | 1 | 0,04% |
Dutch (Belgium) | 1 | 0,04% |
English (Australia) | 1 | 0,04% |
English (Indonesia) | 1 | 0,04% |
French (Côte d’Ivoire) | 1 | 0,04% |
Galician (Galician) | 1 | 0,04% |
Georgian (Georgia) | 1 | 0,04% |
German (Switzerland) | 1 | 0,04% |
Ibibio (Nigeria) | 1 | 0,04% |
Japanese (Japan) | 1 | 0,04% |
Lower Sorbian (Germany) | 1 | 0,04% |
Serbian (Cyrillic, Serbia) | 1 | 0,04% |
Serbian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,04% |
Slovak (Slovakia) | 1 | 0,04% |
Spanish (Cuba) | 1 | 0,04% |
Spanish (Dominican Republic) | 1 | 0,04% |
Spanish (Honduras) | 1 | 0,04% |
Spanish (United States) | 1 | 0,04% |
Ukrainian (Ukraine) | 1 | 0,04% |
Today
Today on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
Total Users | 14 | 100,00% |
Biblos installed | 14 | 100,00% |
Biblos registered | 10 | 71,43% |
Biblos unregistered | 4 | 28,57% |
Biblos 32 bit | 0 | 0,00% |
Biblos 64 bit | 14 | 100,00% |
Subscribed to the Newsletter | 3 | 21,43% |
Today 7 days on registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Italy | 6 | 60,00% |
Spain | 2 | 20,00% |
Colombia | 1 | 10,00% |
Portugal | 1 | 10,00% |
Today 7 days on unregistered Biblos activities
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Italian (Italy) | 2 | 50,00% |
Slovenian (Slovenia) | 1 | 25,00% |
Spanish (Spain, International Sort) | 1 | 25,00% |
Last 7 days
Last 7 days on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
Total Users | 370 | 100,00% |
Biblos installed | 382 | 100,00% |
Biblos registered | 254 | 66,49% |
Biblos unregistered | 128 | 33,51% |
Biblos 32 bit | 21 | 5,50% |
Biblos 64 bit | 361 | 94,50% |
Subscribed to the Newsletter | 82 | 22,16% |
Last 7 days on registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Italy | 175 | 68,90% |
Spain | 15 | 5,91% |
France | 6 | 2,36% |
Mexico | 6 | 2,36% |
Argentina | 5 | 1,97% |
Colombia | 5 | 1,97% |
United States of America | 5 | 1,97% |
Croatia | 4 | 1,57% |
Switzerland | 4 | 1,57% |
Bulgaria | 3 | 1,18% |
Greece | 3 | 1,18% |
Portugal | 3 | 1,18% |
Brazil | 2 | 0,79% |
India | 2 | 0,79% |
Pakistan | 2 | 0,79% |
Russia | 2 | 0,79% |
Australia | 1 | 0,39% |
Belgium | 1 | 0,39% |
Canada | 1 | 0,39% |
Ecuador | 1 | 0,39% |
Egypt | 1 | 0,39% |
Germany | 1 | 0,39% |
Hungary | 1 | 0,39% |
Iran | 1 | 0,39% |
Kenya | 1 | 0,39% |
South Africa | 1 | 0,39% |
United Kingdom | 1 | 0,39% |
Vietnam | 1 | 0,39% |
Last 7 days on unregistered Biblos activities
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Italian (Italy) | 86 | 67,19% |
Spanish (Spain, International Sort) | 8 | 6,25% |
English (United States) | 4 | 3,13% |
French (France) | 4 | 3,13% |
Arabic (Saudi Arabia) | 3 | 2,34% |
Bulgarian (Bulgaria) | 3 | 2,34% |
English (India) | 2 | 1,56% |
Greek (Greece) | 2 | 1,56% |
Portuguese (Portugal) | 2 | 1,56% |
Spanish (Colombia) | 2 | 1,56% |
Arabic (Egypt) | 1 | 0,78% |
Catalan (Catalan) | 1 | 0,78% |
Dutch (Netherlands) | 1 | 0,78% |
English (Malaysia) | 1 | 0,78% |
Italian (Switzerland) | 1 | 0,78% |
Russian (Russia) | 1 | 0,78% |
Slovenian (Slovenia) | 1 | 0,78% |
Spanish (Argentina) | 1 | 0,78% |
Spanish (Ecuador) | 1 | 0,78% |
Spanish (Mexico) | 1 | 0,78% |
Spanish (Peru) | 1 | 0,78% |
Last month
Last month on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
Total Users | 733 | 100,00% |
Biblos installed | 767 | 100,00% |
Biblos registered | 470 | 61,28% |
Biblos unregistered | 297 | 38,72% |
Biblos 32 bit | 35 | 4,56% |
Biblos 64 bit | 732 | 95,44% |
Subscribed to the Newsletter | 142 | 19,37% |
Last month on registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Italy | 306 | 65,11% |
Spain | 27 | 5,74% |
Argentina | 10 | 2,13% |
Colombia | 10 | 2,13% |
France | 9 | 1,91% |
Mexico | 9 | 1,91% |
United States of America | 8 | 1,70% |
Croatia | 7 | 1,49% |
Portugal | 7 | 1,49% |
Canada | 6 | 1,28% |
India | 6 | 1,28% |
Russia | 5 | 1,06% |
Switzerland | 5 | 1,06% |
Brazil | 4 | 0,85% |
Pakistan | 4 | 0,85% |
South Africa | 4 | 0,85% |
Bulgaria | 3 | 0,64% |
Ecuador | 3 | 0,64% |
Greece | 3 | 0,64% |
Serbia | 3 | 0,64% |
Bolivia | 2 | 0,43% |
Ethiopia | 2 | 0,43% |
Vietnam | 2 | 0,43% |
Australia | 1 | 0,21% |
Belgium | 1 | 0,21% |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 0,21% |
Chile | 1 | 0,21% |
China | 1 | 0,21% |
Dominican Republic | 1 | 0,21% |
Egypt | 1 | 0,21% |
Germany | 1 | 0,21% |
Honduras | 1 | 0,21% |
Hungary | 1 | 0,21% |
Indonesia | 1 | 0,21% |
Iran | 1 | 0,21% |
Israel | 1 | 0,21% |
Kenya | 1 | 0,21% |
Libya | 1 | 0,21% |
Luxembourg | 1 | 0,21% |
New Zealand | 1 | 0,21% |
Panama | 1 | 0,21% |
Philippines | 1 | 0,21% |
Poland | 1 | 0,21% |
Saudi Arabia | 1 | 0,21% |
Slovenia | 1 | 0,21% |
Taiwan | 1 | 0,21% |
Turkey | 1 | 0,21% |
United Kingdom | 1 | 0,21% |
Last month on unregistered Biblos activities
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Italian (Italy) | 201 | 67,68% |
Spanish (Spain, International Sort) | 21 | 7,07% |
English (United States) | 12 | 4,04% |
French (France) | 7 | 2,36% |
Spanish (Mexico) | 7 | 2,36% |
Greek (Greece) | 5 | 1,68% |
Arabic (Saudi Arabia) | 4 | 1,35% |
Portuguese (Portugal) | 4 | 1,35% |
Russian (Russia) | 4 | 1,35% |
Bulgarian (Bulgaria) | 3 | 1,01% |
Chinese (Simplified, China) | 2 | 0,67% |
English (India) | 2 | 0,67% |
English (United Kingdom) | 2 | 0,67% |
Polish (Poland) | 2 | 0,67% |
Portuguese (Brazil) | 2 | 0,67% |
Spanish (Colombia) | 2 | 0,67% |
Spanish (Ecuador) | 2 | 0,67% |
Arabic (Egypt) | 1 | 0,34% |
Catalan (Catalan) | 1 | 0,34% |
Dutch (Netherlands) | 1 | 0,34% |
English (Malaysia) | 1 | 0,34% |
Hungarian (Hungary) | 1 | 0,34% |
Italian (Switzerland) | 1 | 0,34% |
Lithuanian (Lithuania) | 1 | 0,34% |
Serbian (Cyrillic, Serbia) | 1 | 0,34% |
Slovenian (Slovenia) | 1 | 0,34% |
Spanish (Argentina) | 1 | 0,34% |
Spanish (Costa Rica) | 1 | 0,34% |
Spanish (Peru) | 1 | 0,34% |
Last year
Last year on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
Total Users | 2285 | 100,00% |
Biblos installed | 2512 | 100,00% |
Biblos registered | 1513 | 60,23% |
Biblos unregistered | 999 | 39,77% |
Biblos 32 bit | 119 | 4,74% |
Biblos 64 bit | 2393 | 95,26% |
Subscribed to the Newsletter | 309 | 13,52% |
Last year on registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Italy | 812 | 53,67% |
Spain | 81 | 5,35% |
Mexico | 48 | 3,17% |
Argentina | 40 | 2,64% |
Colombia | 39 | 2,58% |
United States of America | 39 | 2,58% |
India | 33 | 2,18% |
France | 29 | 1,92% |
Russia | 27 | 1,78% |
Brazil | 23 | 1,52% |
United Kingdom | 18 | 1,19% |
Bolivia | 15 | 0,99% |
Croatia | 15 | 0,99% |
Pakistan | 15 | 0,99% |
Portugal | 14 | 0,93% |
Germany | 13 | 0,86% |
South Africa | 13 | 0,86% |
Canada | 10 | 0,66% |
Egypt | 9 | 0,59% |
Serbia | 9 | 0,59% |
Thailand | 8 | 0,53% |
Greece | 7 | 0,46% |
Chile | 6 | 0,40% |
Ecuador | 6 | 0,40% |
Honduras | 6 | 0,40% |
Iran | 6 | 0,40% |
Luxembourg | 6 | 0,40% |
Malaysia | 6 | 0,40% |
Nigeria | 6 | 0,40% |
Turkey | 6 | 0,40% |
Bulgaria | 5 | 0,33% |
Lebanon | 5 | 0,33% |
Netherlands | 5 | 0,33% |
Switzerland | 5 | 0,33% |
Australia | 4 | 0,26% |
Bosnia and Herzegovina | 4 | 0,26% |
Kenya | 4 | 0,26% |
Nepal | 4 | 0,26% |
Philippines | 4 | 0,26% |
Slovenia | 4 | 0,26% |
Uganda | 4 | 0,26% |
Czechia (Czech Republic) | 3 | 0,20% |
Equatorial Guinea | 3 | 0,20% |
Eritrea | 3 | 0,20% |
Ethiopia | 3 | 0,20% |
Ghana | 3 | 0,20% |
Hungary | 3 | 0,20% |
Israel | 3 | 0,20% |
Libya | 3 | 0,20% |
Peru | 3 | 0,20% |
Tanzania | 3 | 0,20% |
Tunisia | 3 | 0,20% |
Venezuela | 3 | 0,20% |
Vietnam | 3 | 0,20% |
Afghanistan | 2 | 0,13% |
Albania | 2 | 0,13% |
Belarus | 2 | 0,13% |
Dominican Republic | 2 | 0,13% |
El Salvador | 2 | 0,13% |
Georgia | 2 | 0,13% |
Indonesia | 2 | 0,13% |
Japan | 2 | 0,13% |
Laos | 2 | 0,13% |
Montenegro | 2 | 0,13% |
Nicaragua | 2 | 0,13% |
North Macedonia | 2 | 0,13% |
Panama | 2 | 0,13% |
Poland | 2 | 0,13% |
Romania | 2 | 0,13% |
Zimbabwe | 2 | 0,13% |
Algeria | 1 | 0,07% |
Armenia | 1 | 0,07% |
Bangladesh | 1 | 0,07% |
Belgium | 1 | 0,07% |
Benin | 1 | 0,07% |
Central African Republic | 1 | 0,07% |
China | 1 | 0,07% |
Costa Rica | 1 | 0,07% |
Denmark | 1 | 0,07% |
Guatemala | 1 | 0,07% |
Guinea | 1 | 0,07% |
Jamaica | 1 | 0,07% |
Kazakhstan | 1 | 0,07% |
Lithuania | 1 | 0,07% |
Madagascar | 1 | 0,07% |
Malawi | 1 | 0,07% |
New Zealand | 1 | 0,07% |
Niger | 1 | 0,07% |
Norway | 1 | 0,07% |
Oman | 1 | 0,07% |
Palestine State | 1 | 0,07% |
Saudi Arabia | 1 | 0,07% |
Sierra Leone | 1 | 0,07% |
Sudan | 1 | 0,07% |
Sweden | 1 | 0,07% |
Taiwan | 1 | 0,07% |
Togo | 1 | 0,07% |
Ukraine | 1 | 0,07% |
Uzbekistan | 1 | 0,07% |
Last year on unregistered Biblos activities
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Italian (Italy) | 611 | 61,16% |
English (United States) | 66 | 6,61% |
Spanish (Spain, International Sort) | 50 | 5,01% |
Spanish (Mexico) | 31 | 3,10% |
Russian (Russia) | 27 | 2,70% |
French (France) | 22 | 2,20% |
Spanish (Argentina) | 18 | 1,80% |
English (United Kingdom) | 16 | 1,60% |
Portuguese (Brazil) | 13 | 1,30% |
English (India) | 12 | 1,20% |
Spanish (Colombia) | 11 | 1,10% |
Bulgarian (Bulgaria) | 10 | 1,00% |
Greek (Greece) | 9 | 0,90% |
Arabic (Saudi Arabia) | 7 | 0,70% |
Polish (Poland) | 7 | 0,70% |
Portuguese (Portugal) | 7 | 0,70% |
Spanish (Peru) | 5 | 0,50% |
Turkish (Türkiye) | 5 | 0,50% |
English (Malaysia) | 4 | 0,40% |
Spanish (Bolivia) | 4 | 0,40% |
Spanish (Latin America) | 4 | 0,40% |
Chinese (Simplified, China) | 3 | 0,30% |
Croatian (Croatia) | 3 | 0,30% |
Czech (Czechia) | 3 | 0,30% |
Spanish (Ecuador) | 3 | 0,30% |
Arabic (Egypt) | 2 | 0,20% |
English (South Africa) | 2 | 0,20% |
French (Belgium) | 2 | 0,20% |
Italian (Switzerland) | 2 | 0,20% |
Persian (Iran) | 2 | 0,20% |
Romanian (Romania) | 2 | 0,20% |
Slovenian (Slovenia) | 2 | 0,20% |
Spanish (El Salvador) | 2 | 0,20% |
Swedish (Sweden) | 2 | 0,20% |
Thai (Thailand) | 2 | 0,20% |
Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,10% |
Catalan (Catalan) | 1 | 0,10% |
Chinese (Traditional, Taiwan) | 1 | 0,10% |
Croatian (Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,10% |
Dutch (Belgium) | 1 | 0,10% |
Dutch (Netherlands) | 1 | 0,10% |
English (Canada) | 1 | 0,10% |
English (Indonesia) | 1 | 0,10% |
French (Canada) | 1 | 0,10% |
French (Côte d’Ivoire) | 1 | 0,10% |
German (Germany) | 1 | 0,10% |
Hungarian (Hungary) | 1 | 0,10% |
Japanese (Japan) | 1 | 0,10% |
Lithuanian (Lithuania) | 1 | 0,10% |
Serbian (Cyrillic, Serbia) | 1 | 0,10% |
Serbian (Latin, Serbia) | 1 | 0,10% |
Slovak (Slovakia) | 1 | 0,10% |
Spanish (Chile) | 1 | 0,10% |
Spanish (Costa Rica) | 1 | 0,10% |
Spanish (Dominican Republic) | 1 | 0,10% |
Spanish (Nicaragua) | 1 | 0,10% |
Spanish (United States) | 1 | 0,10% |
Ukrainian (Ukraine) | 1 | 0,10% |
Year before last
Year before last on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
Total Users | 1072 | 100,00% |
Biblos installed | 1314 | 100,00% |
Biblos registered | 834 | 63,47% |
Biblos unregistered | 480 | 36,53% |
Biblos 32 bit | 99 | 7,53% |
Biblos 64 bit | 1215 | 92,47% |
Subscribed to the Newsletter | 110 | 10,26% |
Year before last on registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Italy | 456 | 54,68% |
Mexico | 45 | 5,40% |
Argentina | 33 | 3,96% |
Colombia | 33 | 3,96% |
Spain | 32 | 3,84% |
United States of America | 27 | 3,24% |
France | 19 | 2,28% |
Bolivia | 17 | 2,04% |
United Kingdom | 12 | 1,44% |
Brazil | 9 | 1,08% |
Bulgaria | 9 | 1,08% |
Ecuador | 7 | 0,84% |
Germany | 7 | 0,84% |
Serbia | 7 | 0,84% |
Portugal | 6 | 0,72% |
Switzerland | 6 | 0,72% |
Bosnia and Herzegovina | 5 | 0,60% |
Canada | 5 | 0,60% |
Croatia | 5 | 0,60% |
Nicaragua | 5 | 0,60% |
Peru | 5 | 0,60% |
Poland | 5 | 0,60% |
South Africa | 5 | 0,60% |
India | 4 | 0,48% |
Kenya | 4 | 0,48% |
Honduras | 3 | 0,36% |
Lebanon | 3 | 0,36% |
Russia | 3 | 0,36% |
Rwanda | 3 | 0,36% |
Thailand | 3 | 0,36% |
Belarus | 2 | 0,24% |
Belgium | 2 | 0,24% |
Cambodia | 2 | 0,24% |
Chile | 2 | 0,24% |
Costa Rica | 2 | 0,24% |
Cuba | 2 | 0,24% |
Denmark | 2 | 0,24% |
Dominican Republic | 2 | 0,24% |
Egypt | 2 | 0,24% |
El Salvador | 2 | 0,24% |
Iran | 2 | 0,24% |
Iraq | 2 | 0,24% |
Nigeria | 2 | 0,24% |
Panama | 2 | 0,24% |
Romania | 2 | 0,24% |
Ukraine | 2 | 0,24% |
Afghanistan | 1 | 0,12% |
Albania | 1 | 0,12% |
Australia | 1 | 0,12% |
Burundi | 1 | 0,12% |
China | 1 | 0,12% |
Cyprus | 1 | 0,12% |
Guatemala | 1 | 0,12% |
Hungary | 1 | 0,12% |
Ivory Coast | 1 | 0,12% |
Malawi | 1 | 0,12% |
Morocco | 1 | 0,12% |
New Zealand | 1 | 0,12% |
North Korea | 1 | 0,12% |
North Macedonia | 1 | 0,12% |
Norway | 1 | 0,12% |
Uruguay | 1 | 0,12% |
Uzbekistan | 1 | 0,12% |
Vietnam | 1 | 0,12% |
Zimbabwe | 1 | 0,12% |
Year before last on unregistered Biblos activities
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Italian (Italy) | 340 | 70,83% |
English (United States) | 21 | 4,38% |
Spanish (Spain, International Sort) | 20 | 4,17% |
Spanish (Mexico) | 17 | 3,54% |
French (France) | 10 | 2,08% |
Spanish (Argentina) | 8 | 1,67% |
English (United Kingdom) | 6 | 1,25% |
Russian (Russia) | 6 | 1,25% |
Spanish (Colombia) | 5 | 1,04% |
Arabic (Saudi Arabia) | 4 | 0,83% |
Bulgarian (Bulgaria) | 4 | 0,83% |
Italian (Switzerland) | 4 | 0,83% |
Spanish (Ecuador) | 4 | 0,83% |
Croatian (Croatia) | 3 | 0,63% |
Greek (Greece) | 3 | 0,63% |
Portuguese (Portugal) | 3 | 0,63% |
Spanish (Latin America) | 3 | 0,63% |
Polish (Poland) | 2 | 0,42% |
Romanian (Romania) | 2 | 0,42% |
Spanish (Bolivia) | 2 | 0,42% |
Spanish (Chile) | 2 | 0,42% |
Spanish (Peru) | 2 | 0,42% |
Arabic (Qatar) | 1 | 0,21% |
Chinese (Simplified, China) | 1 | 0,21% |
Ibibio (Nigeria) | 1 | 0,21% |
Lithuanian (Lithuania) | 1 | 0,21% |
Persian (Iran) | 1 | 0,21% |
Serbian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,21% |
Serbian (Latin, Serbia) | 1 | 0,21% |
Spanish (Guatemala) | 1 | 0,21% |
Turkish (Türkiye) | 1 | 0,21% |